高校生ドラフト ~いよいよプロ志望届提出の締め切り日
105名の選手が提出
10月3日の高校生ドラフトまであと2週間ちょっととなりました。ドラフト指名OKの意思表示となる「プロ志望届」の提出期限は本日9月15日までとなっております。
そこで、9月5日に中間報告いたしました記事(http://kozo.boxerblog.com/kozo/2007/09/2007_c480.html)の追加版としまして、昨日午後5時までに日本高校野球連盟より発表された全提出者105名の一覧を掲載いたします。
その中で、特に今年の『野球小僧』10月号、『野球小僧』8月号ならびに『野球小僧世界野球選手名鑑2007』に掲載された選手については、その時の諸データを付けておきます。
ぜひ参考にしてください。
■NPBドラフト対象者<105名>
【『野球小僧』10月号、8月号、『野球小僧 世界野球選手名鑑2007』のリスト掲載選手 75名】
| 都道府県 | 所属 | 守備 | 名前 | 身長 | 体重 | 投打 | コメント |
| 北海道 | 旭川南 | 投手 | 浅沼 寿紀 | 181 | 68 | 左左 | 変化球を見せ球に速球勝負の意欲見せた春から夏。それでも左のタテのカーブは稀少価値 |
| 遠軽 | 投手 | 西村 優希 | 185 | 72 | 右右 | 球速帯135〜143キロの速球をコンスタントに投げられる心身を。タテのスライダーも非凡 | |
| 駒大岩見沢 | 投手 | 小林 勇人 | 178 | 70 | 右左 | 打撃投手から台頭。130キロ台後半の速球とスライダー、チェンジアップの腕の振りが同じ | |
| 札幌南 | 投手 | 寺田 龍平 | 185 | 75 | 右両 | どこか痛くても涼しい顔で投げて勝つのが本当のエース。心身を鍛え直し本物の本格派に | |
| 青森 | 青森山田 | 右翼手 | 近藤 龍義 | 173 | 68 | 右左 | 50m5秒台の快足で中前でも外野手にスキがあると一気に二進。体重移動で打てる本格打法 |
| 外野手 | 中西 純平 | 183 | 85 | 左左 | タイミング合えば140m級の迫力も長打の意識過剰。勝負どころで肩が開きヘッドが遅れる | ||
| 八戸工大一 | 外野手 | 本木 大地 | 176 | 68 | 右左 | 中堅手・簗田貴徳との50m5秒台コンビは右中間を抜かせない。遠投110mの強肩も兼備 | |
| 秋田 | 平成 | 遊撃手 | 松枝 奨 | 185 | 73 | 右右 | 二、三塁打を量産する中距離ヒッター。走、守にもスピードあり東北屈指の遊撃手に成長 |
| 山形 | 酒田南 | 投手 | 山本 斉 | 178 | 73 | 右右 | 東北では佐藤(仙台育英)を追う存在。立ち上がりから140キロ台の速球で雄叫び奪三振 |
| 宮城 | 仙台育英 | 投手 | 佐藤 由規 | 179 | 75 | 右左 | 150キロ台連発の今夏だがベストボールは145キロ前後。高速スライダーの変化点の近さ◎ |
| 茨城 | 常総学院 | 投手 | 清原 大貴 | 180 | 74 | 右右 | 端正なフォームと体重移動、しなやかな腕の振りから140キロ前後は唐川(成田)タイプ |
| 常磐大高 | 投手 | 菊池 保則 | 181 | 80 | 右左 | 140キロ台の速球にスライダー、チェンジアップ。超高校級の馬力で打球の速さと飛距離も | |
| 明秀学園日立 | 遊撃手 | 深澤 直紀 | 172 | 77 | 右左 | 昨秋の1試合2弾3二塁打の5安打炸裂を契機に打の素質開花。俊足、強肩利した守備も | |
| 栃木 | 青藍泰斗 | 投手 | 池田 健 | 176 | 73 | 右右 | 球速帯136~142キロの速球は県下トップ級。アゴの上がるフォーム改造して制球力アップ |
| 文星芸大付 | 投手 | 佐藤 祥万 | 174 | 71 | 左左 | スライダー、チェンジアップのキレ、制球出色。巻いてくるカーブにタテの落差が出れば | |
| 群馬 | 利根商 | 投手 | 大木 拓朗 | 176 | 70 | 右右 | 鋭い腕の振りから130キロ後半の速球と落差大きなカーブとの緩急。練習熱心で伸び盛り |
| 前橋商 | 遊撃手 | 樺澤 健 | 178 | 71 | 右右 | すでに通算40弾前後のパンチ力が実戦の中であまり光らない。失投逃さぬ集中力はあるが | |
| 埼玉 | 浦和学院 | 右翼手 | 赤坂 和幸 | 184 | 85 | 右右 | ヘッドスピード◎で通算50弾以上は魅力だが、凡飛で走る意欲が見えないのは野球疲れか |
| 本庄一 | 投手 | 金成 繁 | 179 | 76 | 右右 | 140キロ弱の速球と変化球で辛抱強い投球。今夏決勝の粘っこい球筋と精神性は別人の感 | |
| 春日部共栄 | 中堅手 | 斉藤 彰吾 | 180 | 84 | 左左 | 右中間、中越えの打球の速さと飛距離◎であとは緩急対策を。強肩と三塁打にできる俊足 | |
| 千葉 | 市柏 | 中堅手 | 坂本大空也 | 178 | 80 | 左左 | 超高校級の飛距離と打球の速さで通算45弾以上に。昨秋屈した成田・唐川の速球に再挑戦 |
| 拓大紅陵 | 左翼手 | 大前 勇人 | 173 | 84 | 右左 | 左ヒザ手術を乗り越え、打撃技術が一段と成長。ボールをとらえる目の確かさと長打力◎ | |
| 千葉経済大付 | 中堅手 | 丸 佳浩 | 177 | 77 | 右左 | 強肩と体力、俊足とパンチ力十分の打も揃う。40弾以上の長打力、あとは内角速球対策を | |
| 右翼手 | 大島 寛之 | 175 | 73 | 左左 | 左方向へも強烈に「引っぱれる」柔軟性と間。通算40弾の実績はこの1年間でブレイク | ||
| 成田 | 投手 | 唐川 侑己 | 182 | 77 | 右右 | 卓越した投球センスと内に秘めたガッツ。全身のボディーバランス抜群で総合力No.1右腕 | |
| 市船橋 | 投手 | 岩崎 翔 | 185 | 72 | 右右 | 右打者の外いっぱいに147キロが決められ同じコースにスライダーを落とす。豪快さと繊細さ | |
| 投手 | 山崎 正貴 | 185 | 76 | 右右 | 半身で踏み込めタテのシャープな腕の振りから140キロ台。体重移動できて軸足で粘れる | ||
| 東京 | 修徳 | 中堅手 | 庄司 輔 | 176 | 80 | 左左 | 芯でとらえる目と技術◎の打撃。ヘッドスピード、打球のスピードと弾道は目を奪われる |
| 帝京 | 投手 | 大田阿斗里 | 186 | 91 | 右右 | 高校生ばなれした体躯とパワー。ブルペンの剛球が実戦で発揮できなかった甲子園が残念 | |
| 右翼手 | 中村 晃 | 176 | 80 | 左左 | バットに乗せて運ぶスタイルから強烈に叩くスイングで猛打球。すばらしい守備ワークも | ||
| 八王子 | 投手 | 川嶋 大介 | 181 | 80 | 右右 | 球速帯138~144キロはいいが投球に柔軟性やしなやかさがほしい。実戦でカドがとれれば | |
| 神奈川 | 横浜 | 遊撃手 | 高濱 卓也 | 182 | 75 | 右左 | 初球から好球をアタックして長打にしシンカーの落ち際を左前に。走攻守に積極性の兆し |
| 横浜商大高 | 投手 | 松山 傑 | 179 | 74 | 右右 | 故障回復し140キロ腕が戦列復帰。球威は県内屈指、昨春の肩痛が尾を引いていなければ | |
| 山梨 | 市川 | 遊撃手 | 志藤 恭太 | 175 | 70 | 右左 | 派手な長打は打たないが得点機に確実に走者を返す打者。遠投110mの強肩と俊足も兼備 |
| 長野 | 創造学園大付 | 投手 | 中村 明弘 | 178 | 67 | 右右 | 遠投120m、50m6秒1の足、肩に球速帯135~142キロ。エースで投げる環境で成長期待 |
| 富山 | 滑川 | 投手 | 竹嶋 祐貴 | 181 | 76 | 左左 | ひと冬で一気に140キロ中盤を獲得。ヒジのしなりは驚異、コンスタントに投げる体力を |
| 桜井 | 一塁手 | 藤井 翼 | 189 | 80 | 右左 | 通算39弾も全国の舞台ではボールのキレにキリキリ舞い。振り出しまでに動きすぎでは | |
| 石川 | 北陸大谷 | 投手 | 豊島 明好 | 169 | 69 | 左左 | 135キロ前後の速球だが5キロ増の体感。カット、シュート、チェンジアップで大胆細心 |
| 星稜 | 投手 | 高木 京介 | 181 | 79 | 左左 | 変化球との緩急で巧投見せるが将来性は打。体の中に入れて弾き返すので変化球にも強い | |
| 日本航空二 | 投手 | 山崎 康平 | 186 | 80 | 右右 | 強靭な体躯の145キロ右腕。春はヒジが抜けがちな腕の振りも豪快な円弧を描けるように | |
| 福井 | 鯖江 | 投手 | 梅田 尚通 | 185 | 82 | 右左 | 均整抜群のパワーあふれる体躯で速球が145キロに達した。打の飛距離を見ても伸びしろ◎ |
| 若狭 | 投手 | 平谷 友佑 | 177 | 73 | 左左 | 地肩とバネが強く130キロ後半は増速の期待十分。2年生の速球左腕・杉山陽紀も好素材 | |
| 静岡 | 常葉学園菊川 | 投手 | 田中健二朗 | 180 | 79 | 左左 | センバツ優勝から一層成長。タテのスライダーとカーブのキレ、制球◎の左腕は稀少価値 |
| 愛知 | 享栄 | 投手 | 岡田 侑也 | 180 | 78 | 左左 | 手元で伸びる速球の左腕・八木亮祐、130キロ台後半で昨秋奮戦の長江有太との3本柱勝負 |
| 岐阜 | 岐阜城北 | 中堅手 | 丹羽 将弥 | 178 | 84 | 右右 | 140m級の場外弾を飛ばす貴重な右の大砲。奔放な送球フォームなどメジャーの卵の印象 |
| 三重 | 宇治山田商 | 右翼手 | 中井 大介 | 180 | 74 | 右右 | 強靭なリスト◎で狙って放り込む長打力と右中間へ伸びるライナー。腕の叩ける投も光る |
| 京都 | 京都すばる | 投手 | 中村 憲 | 186 | 80 | 左左 | この場面のこの打者だけは。ここ一番の速球、スライダーにはスペシャル・トップギアが |
| 京都外大西 | 投手 | 本田 拓人 | 183 | 86 | 右右 | 1年夏の甲子園で5勝以降停滞も今夏甲子園で再びスペシャル・トップギアの兆し見せる | |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 投手 | 中田 翔 | 183 | 95 | 右右 | もうダメかと思った投で今夏は台頭。投手としても稀代の頭脳派であることを猛アピール |
| 金光大阪 | 投手 | 植松 優友 | 183 | 80 | 左左 | 球速帯137~144キロで強敵相手にキバをむくハートも。今夏の変化球中心の巧投には疑問 | |
| 東海大仰星 | 投手 | 石田 隆司 | 184 | 80 | 右右 | 躍動感とバランス感覚抜群の投球フォームから常時140キロ台。内角を攻め堂々の投球に | |
| 奈良 | 郡山 | 投手 | 山本 翔 | 178 | 70 | 右左 | 肩が柔らかく豪快な腕の振りでも抑えが効く。最速143キロとチェンジアップ、フォーク |
| 和歌山 | 近大新宮 | 捕手 | 和田 啓介 | 178 | 87 | 右右 | 破壊力抜群の長打と強肩、打者心理を読んでの配球が長所。どんな練習もこなす体作りを |
| 岡山 | 関西 | 一塁手 | 森田 一成 | 184 | 87 | 右右 | 右肩脱臼手術のため「遅れてきたスラッガー」。ずば抜けた飛距離と打球の速さが違う |
| 倉敷 | 投手 | 津田 大樹 | 181 | 75 | 右右 | 140キロ中盤の快速球を胸元に高速スライダーを外角低めに決め奪三振。粘られると弱い | |
| 広島 | 尾道商 | 投手 | 樋口 賢 | 180 | 72 | 右右 | 遠投110mの地肩から常時140キロ前後の速球とスライダー。ツーステップ修正で制球良化を |
| 鳥取 | 倉吉北 | 投手 | 篠塚 大樹 | 176 | 78 | 右右 | 球速帯135~144キロの速球とカット、フォーク武器。力感に投球のきめ細かさが加われば |
| 米子松蔭 | 中堅手 | 柳谷 雄大 | 170 | 70 | 右左 | 塁間が速く内野手にプレッシャーをかけられ、盗塁もできる選手。打も小力を持っている | |
| 香川 | 丸亀城西 | 投手 | 関口 将平 | 199 | 96 | 左左 | 完成に近づくにはあと10年か。徐々に試合が作れるようになり着実に成長。時間をかけて |
| 徳島 | 鳴門工 | 捕手 | 中田 祥多 | 182 | 76 | 右右 | 全国レベルを誇る強肩を痛め夏まで半年かけてリハビリ。プロを目指し治療と練習に励む |
| 愛媛 | 新田 | 一塁手 | 高田 泰輔 | 175 | 80 | 右左 | 相手投手の勝負球狙って本塁打や三塁打に。四球攻めの今夏も誘い球に乗らず冷静に対処 |
| 高知 | 明徳義塾 | 捕手 | 伊藤 光 | 180 | 77 | 右右 | 腕にパワーとバネがある、そんな印象のスローイングが出色。メリハリの効いた攻守抜群 |
| 福岡 | 福工大城東 | 遊撃手 | 安部 友裕 | 181 | 78 | 右左 | 50m5秒台の俊足で走塁センスはプロ級、好打、強肩で走攻守一級品。今夏のケガが残念 |
| 大牟田 | 投手 | 阿部 和成 | 182 | 72 | 右右 | しなやかな腕の振りから140キロ前後の速球とスライダー、チェンジアップの制球力出色 | |
| 福岡一 | 投手 | 郭 恆孝 | 180 | 82 | 左左 | 147キロに達した速球も一番威力があるのは130キロ後半。高速スライダーとの組み立て◎ | |
| 右翼手 | 橋本 駿介 | 172 | 68 | 右左 | 今夏予選で場外弾連発はボールをとらえるタイミングの良さと乗せて運ぶ技術。体に瞬発力 | ||
| 中堅手 | 余 聖傑 | 180 | 80 | 左左 | 思い切りのよさとヘッドスピード◎もドアスイング傾向。50m6秒0、遠投110mの身体能力 | ||
| 小倉 | 投手 | 木谷 良平 | 178 | 82 | 右右 | 成長著しい本格派で球速帯135~140キロの速球は回転がよく大きな伸びしろを感じる | |
| 長崎 | 波佐見 | 右翼手 | 大平 成一 | 182 | 86 | 右左 | 高校生ばなれした雄大な体躯と長打力。スイングスピードで相手投手を萎縮させる迫力も |
| 鎮西学院 | 投手 | 土田 瑞起 | 178 | 77 | 右右 | 背筋力300キロのパワーと強靭なリストで通算20弾以上に。投も140キロ台に乗せて上昇中 | |
| 熊本 | 熊本工 | 遊撃手 | 藤村 大介 | 173 | 65 | 右左 | 快足をフルに生かす走塁センスにライナーで外野破る弾道◎。野球に対する心がけに注目 |
| 鹿児島 | 鹿児島玉龍 | 投手 | 丸山大志郎 | 180 | 80 | 右右 | 球速帯135~142キロの速球にスライダー、ナックルで今夏予選39回48奪三振。力任せ解消 |
| 神村学園 | 投手 |
